Qual'è il valore del Tasso IRS Oggi ?5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni Data
1,92 2,52 2,81 2,85 2,81 2,76 02.11.2011
2,00 2,59 2,87 2,91 2,85 2,79 18.10.2011
1,98 2,55 2,81 2,86 2,79 2,74 30.09.2011
2,05 2,64 2,90 2.96 2,90 2,86 29.09.2011
2,02 2,58 2,84 2.89 2,84 2,80 28.09.2011
1,99 2,57 2,83 2.86 2,82 2,77 27.09.2011
1,90 2,45 2,71 2.72 2,67 2,63 26.09.2011
1,86 2,41 2,66 2.72 2,64 2,59 23.09.2011
1,89 2,41 2,69 2.72 2,66 2,61 22.09.2011
1,93 2,47 2,77 2.81 2,77 2,71 21.09.2011
1,91 2,47 2,77 2.83 2,77 2,72 20.09.2011
1,91 2,48 2,78 2.85 2,80 2,73 19.09.2011
2,10 2,58 2,89 2.95 2,91 2,84 16.09.2011
2,09 2,68 3,10 3,09 3,04 2,99 15.09.2011
1,97 2,55 2,87 2,96 2,93 2,85 14.09.2011
1,94 2,53 2,85 2,94 2,89 2,83 13.09.2011
1,87 2,48 2,82 2,90 2,85 2,80 12.09.2011
1,87 2,55 2,90 3,00 2,97 2,89 09.09.2011
1,97 2,64 3,00 3,06 3,04 2,96 08.09.2011
2,04 2,70 3,05 3,13 3,08 3,01 07.09.2011
1,97 2,64 3,00 3,07 3,03 2,96 06.09.2011
1,96 2,66 3,00 3,12 3,08 3,02 05.09.2011
2,02 2,72 3,10 3,19 3,14 3,10 02.09.2011
2,11 2,81 3,26 3,24 3,19 3,14 01.09.2011
IRS OGGI ? Mutuo a tasso fisso? Occhio non hai più tempo!!! L'IRS OGGI conferma la sua tendenza al rialzo e le previsioni sui tassi, fanno pensare che non si tornerà indietro per un lungo periodo.
I recenti avvenimenti socio-politici, influiscono evidentemente sull'andamento dei tassi, interrompendone il trend di crescita iniziato già da tempo ed in alcuni casi addirittura invertendolo. Devi comunque dare per scontato che l'interesse applicato ad un mutuo a tasso fisso sia destinato ad aumentare. Non considerare solo il valore del tasso IRS Eurirs di Oggi oppure quello delle ultime due settimane riportato in questa pagina. Prova a valutare i valori medi degli ultimi sei mesi per farti un'idea migliore. Ti accorgerai di qual'è il reale andamento del tasso Irs Eurirs. Se ti ricordi, nel maggio 2010, ti avevo avvisato di non perdere tempo. L'IRS Eurirs, rispetto ad oggi aveva circa 30/40 punti in meno. L'IRS 5 anni ne aveva addirittura 80 in meno. E allora, oggi, come muoversi per ottenere un buon Mutuo a Tasso Fisso?Semplice, bisogna sempre muoversi molto rapidamente. Se devi comprare una casa, il mutuo è vincolato alla data del rogito quindi non si scappa. Se invece intendi cambiare mutuo, hai i tempi veramente stretti. Con i tassi IRS Eurirs di oggi, puoi avere ancora un mutuo a tasso fisso su 20 anni con interessi inferiori al 5% ed è incredibile ma oggi c'è ancora chi sta pagando un 6% se non di più. Spero che non sia il tuo caso. Articolo scritto il 15.03.2011 Trova Adesso il tuo mutuo indicizzato IRS ! In soli 10 minuti e GRATIS |