|
360 365
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 mese 3 mesi 6 mesi Data
0,45 0,70 0,99 0,46 0,71 1,01 31.12.2009
0,46 0,70 0,99 0,46 0,71 1,01 30.12.2009
0,47 0,71 0,99 0,48 0,72 1,01 29.12.2009
0,47 0,71 0,99 0,48 0,72 1,00 28.12.2009
0,48 0,71 0,99 0,48 0,72 1,01 24.12.2009
0,48 0,71 0,99 0,49 0,72 1,01 23.12.2009
0,48 0,71 0,99 0,49 0,72 1,01 22.12.2009
0,48 0,71 1,00 0,49 0,72 1,01 21.12.2009
0,48 0,71 1,00 0,49 0,72 1,01 18.12.2009
0,48 0,71 1,00 0,49 0,72 1,01 17.12.2009
0,49 0,72 1,00 0,49 0,72 1,01 16.12.2009
0,49 0,72 1,00 0,50 0,73 1,01 15.12.2009
0,49 0,72 1,00 0,49 0,73 1,01 14.12.2009
0,48 0,71 1,00 0,49 0,72 1,01 11.12.2009
0,48 0,71 1,00 0,49 0,72 1,01 10.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,49 0,72 1,01 09.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,49 0,73 1,01 07.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,49 0,73 1,01 04.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,49 0,73 1,01 03.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,48 0,73 1,01 02.12.2009
0,48 0,72 1,00 0,48 0,73 1,01 01.12.2009
0,47 0,72 1,00 0,48 0,73 1,01 30.11.2009
0,47 0,72 0,99 0,47 0,73 1,01 27.11.2009
0,44 0,72 0,99 0,44 0,73 1,01 26.11.2009
0,44 0,72 0,99 0,44 0,72 1,01 25.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,73 1,00 24.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,72 1,00 23.11.2009
0,43 0,71 0,99 0,44 0,72 1,00 20.11.2009
0,43 0,71 0,99 0,44 0,72 1,00 19.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,72 1,00 18.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,72 1,00 17.11.2009
0,43 0,71 0,99 0,44 0,72 1,00 16.11.2009
0,43 0,71 0,99 0,44 0,72 1,00 13.11.2009
0,43 0,71 0,99 0,44 0,72 1,00 12.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,72 1,00 11.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,44 0,72 1,00 10.11.2009
0,43 0,72 0,99 0,43 0,72 1,01 09.11.2009
0,43 0,72 1,00 0,44 0,72 1,01 06.11.2009
0,43 0,72 1,00 0,43 0,72 1,01 05.11.2009
0,43 0,72 1,00 0,43 0,73 1,02 04.11.2009
0,43 0,72 1,00 0,43 0,73 1,02 03.11.2009
0,42 0,72 1,00 0,43 0,73 1,02 02.11.2009
0,42 0,72 1,00 0,43 0,73 1,02 30.10.2009
0,43 0,72 1,00 0,43 0,73 1,02 29.10.2009
0,43 0,72 1,01 0,43 0,73 1,02 28.10.2009
0,43 0,73 1,01 0,43 0,74 1,03 27.10.2009
0,43 0,73 1,02 0,43 0,74 1,03 26.10.2009
0,43 0,73 1,02 0,43 0,74 1,03 23.10.2009
0,43 0,73 1,02 0,43 0,74 1,04 22.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,74 1,04 21.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,75 1,03 20.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,75 1,04 19.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,75 1,04 16.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,75 1,04 15.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,43 0,75 1,04 14.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,44 0,75 1,04 13.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,44 0,75 1,04 12.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,44 0,75 1,03 09.10.2009
0,43 0,74 1,02 0,44 0,75 1,03 08.10.2009
0,43 0,74 1,01 0,44 0,75 1,02 07.10.2009
0,43 0,74 1,01 0,43 0,75 1,02 06.10.2009
0,43 0,75 1,01 0,44 0,76 1,03 05.10.2009
0,44 0,75 1,02 0,44 0,76 1,03 02.10.2009
0,44 0,75 1,02 0,45 0,76 1,03 01.10.2009
0,44 0,75 1,02 0,44 0,76 1,03 30.09.2009
0,44 0,75 1,02 0,44 0,76 1,03 29.09.2009
0,44 0,74 1,02 0,44 0,75 1,03 28.09.2009
0,44 0,74 1,02 0,45 0,75 1,03 25.09.2009
0,44 0,74 1,02 0,45 0,75 1,03 24.09.2009
0,45 0,75 1,03 0,45 0,76 1,04 23.09.2009
0,45 0,76 1,03 0,45 0,77 1,04 22.09.2009
0,45 0,76 1,03 0,45 0,77 1,04 21.09.2009
0,45 0,76 1,03 0,45 0,77 1,05 18.09.2009
0,45 0,77 1,04 0,46 0,78 1,05 17.09.2009
0,45 0,77 1,04 0,46 0,78 1,05 16.09.2009
0,45 0,77 1,04 0,46 0,78 1,05 15.09.2009
0,45 0,77 1,04 0,46 0,78 1,05 14.09.2009
X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX 11.09.2009
0,46 0,78 1,05 0,47 0,79 1,06 10.09.2009
0,46 0,78 1,05 0,47 0,79 1,06 09.09.2009
0,46 0,79 1,06 0,47 0,80 1,07 08.09.2009
0,47 0,80 1,07 0,48 0,81 1,08 07.09.2009
0,47 0,80 1,07 0,48 0,81 1,08 04.09.2009
0,48 0,81 1,08 0,48 0,82 1,09 03.09.2009
0,48 0,81 1,08 0,48 0,82 1,09 02.09.2009
0,48 0,82 1,08 0,49 0,83 1,10 01.09.2009
0,48 0,82 1,08 0,49 0,84 1,09 31.08.2009
0,48 0,82 1,09 0,49 0,84 1,10 28.08.2009
0,49 0,83 1,09 0,49 0,84 1,11 27.08.2009
0,49 0,83 1,10 0,50 0,84 1,11 26.08.2009
0,49 0,84 1,10 0,50 0,85 1,12 25.08.2009
0,50 0,84 1,11 0,50 0,85 1,12 24.08.2009
0,50 0,85 1,11 0,50 0,86 1,12 21.08.2009 0,50 0,85 1,11 0,51 0,86 1,13 20.08.2009 0,50 0,85 1,11 0,51 0,86 1,13 19.08.2009 0,51 0,86 1,11 0,52 0,87 1,13 18.08.2009 0,51 0,86 1,11 0,52 0,87 1,13 17.08.2009 0,52 0,87 1,12 0,52 0,88 1,14 14.08.2009 0,52 0,87 1,12 0,52 0,88 1,14 13.08.2009 0,52 0,88 1,13 0,53 0,89 1,14 12.08.2009 0,52 0,88 1,13 0,53 0,90 1,14 11.08.2009 0,52 0,88 1,13 0,53 0,90 1,15 10.08.2009 0,52 0,88 1,13 0,53 0,89 1,15 07.08.2009 0,52 0,88 1,13 0,53 0,90 1,15 06.08.2009
0,52 0,88 1,13 0,53 0,90 1,15 04.08.2009 0,53 0,89 1,14 0,53 0,90 1,15 03.08.2009
0,54 0,90 1,15 0,55 0,92 1,17 29.07.2009 0,55 0,91 1,16 0,55 0,92 1,18 28.07.2009 0,55 0,91 1,17 0,56 0,93 1,18 27.07.2009 0,55 0,92 1,17 0,56 0,93 1,19 24.07.2009 0,56 0,93 1,18 0,56 0,94 1,19 23.07.2009 0,56 0,93 1,18 0,57 0,94 1,20 22.07.2009 0,57 0,94 1,19 0,58 0,95 1,20 21.07.2009 0,58 0,94 1,19 0,59 0,96 1,21 20.07.2009 0,59 0,95 1,20 0,60 0,97 1,22 17.07.2009 0,60 0,97 1,21 0,60 0,98 1,23 16.07.2009 0,61 0,98 1,22 0,62 0,99 1,24 15.07.2009 0,62 0,98 1,23 0,62 1,00 1,24 14.07.2009 0,62 1,00 1,23 0,63 1,01 1,25 13.07.2009 0,63 1,01 1,24 0,64 1,02 1,25 10.07.2009 0,65 1,02 1,24 0,66 1,03 1,26 09.07.2009 0,66 1,03 1,25 0,67 1,04 1,27 08.07.2009 0,68 1,04 1,26 0,68 1,06 1,28 07.07.2009 0,68 1,05 1,27 0,69 1,06 1,28 06.07.2009 0,70 1,06 1,28 0,71 1,07 1,29 03.07.2009 0,73 1,07 1,29 0,74 1,09 1,31 02.07.2009 0,74 1,08 1,30 0,75 1,10 1,32 01.07.2009
0,75 1,10 1,31 0,76 1,11 1,33 30.06.2009 0,76 1,11 1,32 0,77 1,12 1,34 29.06.2009 0,78 1,12 1,33 0,79 1,14 1,35 26.06.2009 0,83 1,14 1,35 0,84 1,16 1,37 25.06.2009 0,91 1,20 1,40 0,92 1,21 1,42 24.06.2009 0,93 1,21 1,42 0,94 1,22 1,44 23.06.2009 0,93 1,22 1,43 0,95 1,23 1,45 22.06.2009 0,94 1,22 1,44 0,95 1,24 1,46 19.06.2009
0,95 1,24 1,45 0,96 1,25 1,47 18.06.2009
0,95 1,24 1,46 0,96 1,26 1,48 17.06.2009
0,96 1,25 1,46 0,97 1,27 1,48 16.06.2009
0,96 1,26 1,47 0,97 1,28 1,49 15.06.2009
0,96 1,27 1,48 0,97 1,28 1,50 12.06.2009
0,96 1,28 1,48 0,98 1,29 1,50 11.06.2009
0,96 1,28 1,49 0,98 1,30 1,51 10.06.2009
0,96 1,29 1,49 0,98 1,30 1,51 09.06.2009
0,95 1,28 1,49 0,97 1,30 1,51 08.06.2009
0,92 1,26 1,46 0,94 1,28 1,48 04.06.2009
0,92 1,26 1,46 0,93 1,28 1,48 03.06.2009
0,93 1,27 1,46 0,94 1,28 1,48 01.06.2009
0,94 1,27 1,46 0,95 1,29 1,48 29.05.2009
0,94 1,27 1,47 0,95 1,29 1,49 28.05.2009
0,94 1,27 1,47 0,95 1,29 1,49 27.05.2009
0,94 1,27 1,46 0,95 1,28 1,49 26.05.2009
0,92 1,26 1,46 0,94 1,28 1,48 25.05.2009
0,91 1,26 1,46 0,92 1,28 1,48 22.05.2009
0,88 1,25 1,44 0,89 1,27 1,47 21.05.2009
0,85 1,24 1,44 0,86 1,26 1,46 20.05.2009
0,82 1,24 1,43 0,83 1,25 1,45 19.05.2009
0,82 1,24 1,44 0,83 1,26 1,46 18.05.2009
0,82 1,25 1,45 0,83 1,27 1,47 15.05.2009
0,84 1,27 1,46 0,84 1,28 1,48 14.05.2009
0,84 1,28 1,48 0,86 1,30 1,50 13.05.2009
0,85 1,29 1,49 0,86 1,31 1,51 12.05.2009
0,86 1,30 1,49 0,88 1,32 1,51 11.05.2009
0,88 1,31 1,51 0,89 1,33 1,53 08.05.2009
0,89 1,33 1,53 0,91 1,34 1,55 07.05.2009
0,93 1,34 1,54 0,93 1,36 1,56 05.05.2009
0,93 1,35 1,55 0,94 1,37 1,57 04.05.2009
0,94 1,36 1,56 0,96 1,38 1,58 30.04.2009
0,95 1,37 1,57 0,97 1,39 1,59 29.04.2009
0,97 1,38 1,58 0,99 1,40 1,60 28.04.2009
0,99 1,39 1,59 1,00 1,41 1,61 27.04.2009
1,00 1,40 1,59 1,01 1,42 1,62 24.04.2009
1,01 1,41 1,60 1,02 1,42 1,62 23.04.2009
1,01 1,40 1,60 1,02 1,42 1,62 22.04.2009
1,00 1,40 1,60 1,02 1,42 1,62 21.04.2009
1,00 1,40 1,60 1,01 1,42 1,62 20.04.2009
0,99 1,40 1,60 1,00 1,42 1,62 17.04.2009
0,99 1,41 1,60 1,00 1,43 1,62 16.04.2009
0,99 1,42 1,61 1,00 1,43 1,62 15.04.2009
1,00 1,42 1,61 1,01 1,44 1,63 14.04.2009
1,01 1,44 1,62 1,02 1,45 1,64 09.04.2009
1,02 1,44 1,62 1,03 1,46 1,65 08.04.2009
1,03 1,45 1,63 1,05 1,47 1,65 07.04.2009
1,06 1,47 1,64 1,07 1,49 1,67 06.04.2009
1,08 1,48 1,65 1,09 1,50 1,68 03.04.2009
1,09 1,48 1,65 1,10 1,50 1,67 02.04.2009
1,10 1,50 1,66 1,12 1,52 1,68 01.04.2009
1,12 1,51 1,67 1,14 1,53 1,69 31.03.2009
1,14 1,52 1,68 1,15 1,54 1,70 30.03.2009
1,15 1,53 1,69 1,16 1,55 1,72 27.03.2009
1,16 1,54 1,70 1,17 1,56 1,72 26.03.2009
1,16 1,55 1,70 1,18 1,57 1,73 25.03.2009
1,17 1,56 1,71 1,18 1,58 1,73 24.03.2009
1,17 1,56 1,71 1,19 1,58 1,74 23.03.2009
1,18 1,57 1,72 1,20 1,60 1,75 20.03.2009
1,19 1,58 1,73 1,21 1,61 1,76 19.03.2009
1,20 1,60 1,75 1,22 1,62 1,78 18.03.2009
1,21 1,61 1,76 1,23 1,64 1,79 17.03.2009
1,23 1,63 1,77 1,25 1,65 1,80 16.03.2009
1,25 1,64 1,78 1,26 1,66 1,80 13.03.2009
1,27 1,65 1,79 1,29 1,67 1,81 12.03.2009
1,29 1,66 1,80 1,31 1,69 1,82 11.03.2009
1,32 1,69 1,82 1,34 1,71 1,84 10.03.2009
1,36 1,70 1,82 1,38 1,73 1,85 09.03.2009
1,45 1,76 1,87 1,47 1,78 1,89 05.03.2009
1,48 1,78 1,88 1,50 1,80 1,91 04.03.2009
1,50 1,80 1,90 1,52 1,82 1,92 03.03.2009
1,52 1,81 1,92 1,54 1,84 1,95 02.03.2009
1,53 1,82 1,93 1,55 1,85 1,96 27.02.2009
1,54 1,83 1,94 1,56 1,86 1,97 26.02.2009
1,55 1,85 1,95 1,57 1,87 1,98 25.02.2009
1,56 1,86 1,96 1,58 1,88 1,99 24.02.2009
1,57 1,87 1,98 1,59 1,89 2,00 23.02.2009
1,58 1,88 1,98 1,60 1,90 2,00 20.02.2009
1,58 1,89 1,98 1,60 1,91 2,01 19.02.2009
1,59 1,90 1,99 1,61 1,93 2,01 18.02.2009
1,60 1,91 2,00 1,62 1,94 2,02 17.02.2009
1,61 1,93 2,01 1,64 1,95 2,04 16.02.2009
1,63 1,94 2,02 1,65 1,97 2,05 13.02.2009
1,65 1,96 2,04 1,67 1,99 2,06 12.02.2009
1,66 1,98 2,05 1,68 2,00 2,08 11.02.2009
1,67 1,99 2,07 1,69 2,02 2,10 10.02.2009
1,68 2,00 2,09 1,70 2,03 2,11 09.02.2009
1,69 2,02 2,11 1,72 2,05 2,14 06.02.2009
1,70 2,04 2,13 1,72 2,07 2,16 05.02.2009
1,71 2,05 2,14 1,73 2,08 2,17 04.02.2009
1,72 2,06 2,15 1,75 2,09 2,18 03.02.2009
1,74 2,08 2,16 1,76 2,10 2,19 02.02.2009
1,74 2,09 2,18 1,77 2,11 2,21 30.01.2009
1,76 2,10 2,19 1,78 2,13 2,22 29.01.2009
1,77 2,12 2,21 1,80 2,14 2,24 27.01.2009
1,81 2,15 2,25 1,84 2,22 2,28 26.01.2009
1,86 2,20 2,29 1,89 2,23 2,33 23.01.2009
1,91 2,11 2,34 1,94 2,28 2,37 22.01.2009
1,97 2,31 2,39 2,00 2,34 2,42 21.01.2009
2,03 2,37 2,45 2,06 2,40 2,48 20.01.2009
2,07 2,41 2,49 2,09 2,44 2,52 19.01.2009
2,12 2,45 2,53 2,14 2,49 2,57 16.01.2009
2,20 2,51 2,57 2,23 2,54 2,61 15.01.2009
2,28 2,57 2,63 2,31 2,61 2,67 14.01.2009
2,33 2,61 2,67 2,36 2,65 2,71 13.01.2009
2,38 2,65 2,72 2,41 2,69 2,75 12.01.2009
2,41 2,69 2,76 2,44 2,73 2,80 09.01.2009
2,45 2,73 2,81 2,48 2,77 2,85 08.01.2009
2,48 2,76 2,84 2,51 2,80 2,88 07.01.2009
2,51 2,80 2,88 2,55 2,84 2,92 06.01.2009
2,54 2,82 2,91 2,58 2,86 2,95 05.01.2009
2,57 2,86 2,94 2,60 2,90 2,98 02.01.2009
|