|
anno di 360 giorni anno di 365 giorni
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 mese 3 mesi 6 mesi Data
0,78 1,01 1,23 0,79 1,02 1,24 31.12.2010
0,79 1,01 1,23 0,80 1,02 1,25 30.12.2010
0,80 1,01 1,24 0,81 1,03 1,26 29.12.2010
0,80 1,01 1,24 0,82 1,03 1,26 28.12.2010
0,80 1,01 1,24 0,82 1,03 1,26 27.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,03 1,27 23.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 22.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 21.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 20.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 17.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 16.12.2010
0,81 1,02 1,25 0,82 1,04 1,27 15.12.2010
0,82 1,03 1,25 0,83 1,04 1,27 14.12.2010
0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,27 13.12.2010
0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,27 10.12.2010
0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,28 09.12.2010
0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,28 07.12.2010 0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,27 06.12.2010
0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,27 03.12.2010 0,82 1,03 1,26 0,83 1,04 1,28 02.12.2010 0,81 1,03 1,26 0,82 1,04 1,28 01.12.2010
0,81 1,03 1,26 0,82 1,04 1,28 30.11.2010
0,81 1,03 1,26 0,82 1,04 1,28 29.11.2010
0,80 1,03 1,26 0,81 1,04 1,28 26.11.2010 0,80 1,03 1,26 0,81 1,05 1,28 25.11.2010 0,80 1,03 1,26 0,82 1,04 1,28 24.11.2010 0,81 1,04 1,27 0,82 1,05 1,28 23.11.2010 0,85 1,05 1,28 0,86 1,06 1,29 15.11.2010
0,82 1,04 1,27 0,83 1,05 1,28 22.11.2010
0,82 1,04 1,27 0,84 1,05 1,28 19.11.2010 0,83 1,04 1,27 0,85 1,06 1,29 18.11.2010 0,84 1,04 1,27 0,86 1,06 1,29 17.11.2010 0,85 1,05 1,28 0,86 1,06 1,29 16.11.2010
0,85 1,05 1,28 0,86 1,06 1,29 12.11.2010 0,85 1,05 1,28 0,86 1,06 1,29 11.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 10.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 09.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 08.11.2010
0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 05.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 04.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 03.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 02.11.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 01.11.2010
0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 29.10.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,28 28.10.2010 0,85 1,05 1,27 0,86 1,06 1,29 27.10.2010 0,84 1,04 1,26 0,85 1,05 1,28 26.10.2010 0,83 1,03 1,25 0,84 1,05 1,27 25.10.2010
0,82 1,03 1,25 0,83 1,04 1,27 22.10.2010
0,82 1,03 1,25 0,83 1,04 1,26 21.10.2010
0,81 1,02 1,24 0,82 1,03 1,26 20.10.2010
0,79 1,01 1,23 0,80 1,02 1,25 19.10.2010
0,78 1,00 1,22 0,80 1,01 1,24 18.10.2010
0,78 0,99 1,22 0,79 1,01 1,23 15.10.2010
0,77 0,99 1,21 0,78 1,00 1,23 14.10.2010
0,77 0,99 1,21 0,78 1,00 1,23 13.10.2010
0,77 0,98 1,21 0,78 1,00 1,22 12.10.2010 0,76 0,98 1,20 0,77 0,99 1,22 11.10.2010
0,75 0,97 1,20 0,76 0,99 1,22 08.10.2010 0,74 0,97 1,20 0,75 0,98 1,21 07.10.2010 0,73 0,96 1,19 0,75 0,97 1,21 06.10.2010 0,73 0,96 1,19 0,74 0,97 1,21 05.10.2010 0,73 0,95 1,19 0,74 0,97 1,21 04.10.2010
0,70 0,94 1,18 0,71 0,96 1,20 01.10.2010
0,63 0,89 1,15 0,63 0,90 1,16 30.09.2010 0,62 0,89 1,14 0,63 0,90 1,16 29.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 28.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 27.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 24.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 23.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 22.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 21.09.2010 0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 20.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,16 17.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 16.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,16 15.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,62 0,89 1,15 14.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 13.09.2010
0,62 0,88 1,14 0,63 0,89 1,15 10.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,89 1,15 09.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,62 0,89 1,15 08.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,89 1,15 07.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,89 1,15 06.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,90 1,15 03.09.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,90 1,15 02.09.2010
0,62 0,89 1,13 0,63 0,90 1,15 01.09.2010
0,62 0,89 1,14 0,63 0,90 1,15 31.08.2010
0,62 0,89 1,14 0,63 0,90 1,15 30.08.2010
0,63 0,89 1,14 0,63 0,90 1,15 27.08.2010
0,63 0,89 1,14 0,64 0,90 1,15 26.08.2010
0,63 0,89 1,14 0,64 0,90 1,15 25.08.2010
0,63 0,89 1,14 0,64 0,90 1,16 24.08.2010
0,64 0,89 1,14 0,64 0,90 1,16 23.08.2010
0,63 0,89 1,15 0,64 0,90 1,16 20.08.2010
0,64 0,89 1,15 0,65 0,90 1,16 19.08.2010
0,64 0,89 1,15 0,65 0,91 1,17 18.08.2010
0,64 0,90 1,15 0,65 0,91 1,16 17.08.2010
0,65 0,90 1,15 0,66 0,91 1,17 13.08.2010
0,65 0,90 1,15 0,66 0,91 1,17 12.08.2010
0,65 0,90 1,16 0,66 0,92 1,17 11.08.2010
0,65 0,90 1,16 0,66 0,92 1,17 10.08.2010
0,65 0,90 1,16 0,66 0,92 1,17 09.08.2010
0,65 0,91 1,15 0,66 0,92 1,17 06.08.2010
0,65 0,90 1,15 0,66 0,92 1,17 05.08.2010
0,65 0,90 1,15 0,66 0,91 1,16 04.08.2010 0,65 0,90 1,15 0,66 0,91 1,16 03.08.2010 0,65 0,90 1,15 0,66 0,91 1,16 02.08.2010
0,65 0,90 1,15 0,65 0,91 1,16 30.07.2010
0,64 0,90 1,15 0,65 0,91 1,16 29.07.2010
0,64 0,90 1,14 0,65 0,91 1,16 28.07.2010
0,64 0,89 1,14 0,65 0,91 1,16 27.07.2010
0,64 0,89 1,14 0,64 0,90 1,15 26.07.2010
0,63 0,89 1,13 0,64 0,90 1,15 23.07.2010
0,63 0,88 1,13 0,64 0,90 1,15 22.07.2010
0,63 0,88 1,13 0,64 0,89 1,15 21.07.2010
0,62 0,88 1,13 0,63 0,89 1,14 20.07.2010
0,61 0,87 1,12 0,62 0,88 1,14 19.07.2010
0,60 0,86 1,11 0,00 0,00 0,00 16.07.2010
0,57 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 15.07.2010
0,57 0,84 1,09 0,00 0,00 0,00 14.07.2010
0,56 0,83 1,09 0,00 0,00 0,00 13.07.2010
0,55 0,83 1,09 0,56 0,84 1,10 12.07.2010
0,55 0,82 1,08 0,55 0,83 1,10 09.07.2010
0,53 0,81 1,07 0,54 0,82 1,08 08.07.2010
0,52 0,80 1,07 0,53 0,81 1,08 07.07.2010
0,52 0,80 1,06 0,53 0,81 1,08 06.07.2010
0,52 0,79 1,06 0,52 0,80 1,07 05.07.2010
0,51 0,79 1,06 0,52 0,80 1,07 02.07.2010
0,51 0,78 1,06 0,51 0,79 1,07 01.07.2010
0,49 0,77 1,04 0,49 0,78 1,06 30.06.2010
0,48 0,76 1,04 0,49 0,77 1,05 29.06.2010
0,47 0,75 1,04 0,48 0,76 1,05 28.06.2010
0,46 0,75 1,03 0,47 0,76 1,04 25.06.2010
0,46 0,74 1,03 0,47 0,75 1,04 24.06.2010
0,46 0,74 1,02 0,46 0,75 1,04 23.06.2010
0,45 0,74 1,02 0,46 0,75 1,04 22.06.2010
0,45 0,73 1,02 0,45 0,74 1,03 21.06.2010
0,44 0,73 1,02 0,45 0,74 1,03 18.06.2010 0,44 0,73 1,01 0,45 0,74 1,03 17.06.2010 0,44 0,73 1,01 0,45 0,74 1,02 16.06.2010 0,44 0,72 1,01 0,45 0,73 1,02 15.06.2010 0,44 0,72 1,01 0,45 0,73 1,02 14.06.2010
0,44 0,72 1,00 0,44 0,73 1,02 11.06.2010 0,44 0,72 1,00 0,44 0,73 1,01 10.06.2010 0,44 0,72 1,00 0,44 0,72 1,01 09.06.2010 0,43 0,71 1,00 0,44 0,72 1,01 08.06.2010 0,43 0,71 1,00 0,44 0,72 1,01 07.06.2010
0,43 0,71 1,00 0,44 0,72 1,01 04.06.2010 0,43 0,71 1,00 0,44 0,72 1,01 03.06.2010 0,43 0,70 0,99 0,44 0,71 1,01 02.06.2010 0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 01.06.2010
0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 31.05.2010
0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 28.05.2010 0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 27.05.2010 0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 26.05.2010 0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 25.05.2010 0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 24.05.2010
0,43 0,70 0,99 0,43 0,71 1,00 21.05.2010
0,42 0,69 0,99 0,43 0,70 1,00 20.05.2010
0,42 0,69 0,98 0,43 0,70 1,00 19.05.2010
0,42 0,69 0,98 0,43 0,70 1,00 18.05.2010
0,42 0,69 0,98 0,43 0,69 0,99 17.05.2010
0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 14.05.2010 0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 13.05.2010 0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 12.05.2010 0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 11.05.2010 0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 10.05.2010
0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 1,00 07.05.2010
0,42 0,68 0,98 0,43 0,69 0,99 06.05.2010
0,42 0,67 0,98 0,42 0,68 0,99 05.05.2010
0,42 0,67 0,97 0,42 0,68 0,99 04.05.2010
0,41 0,67 0,97 0,42 0,67 0,98 03.05.2010
0,41 0,66 0,97 0,42 0,67 0,98 30.04.2010
0,41 0,66 0,97 0,42 0,67 0,98 29.04.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,66 0,98 28.04.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,65 0,97 27.04.2010
0,40 0,65 0,96 0,41 0,65 0,97 26.04.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,65 0,97 23.04.2010
0,40 0,64 0,96 0,41 0,65 0,97 22.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 21.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 20.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 19.04.2010
0,41 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 16.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 15.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 14.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 13.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 12.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 09.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,97 08.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 07.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 06.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,64 0,96 02.04.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,64 0,96 01.04.2010
0,40 0,63 0,94 0,40 0,64 0,96 31.03.2010
0,40 0,64 0,94 0,40 0,64 0,96 30.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,64 0,96 29.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 26.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,64 0,96 25.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,64 0,96 24.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 23.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 22.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 19.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 18.03.2010
0,40 0,64 0,95 0,41 0,65 0,96 17.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,65 0,97 16.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,65 0,97 15.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,41 0,66 0,97 12.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 11.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 10.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 09.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 08.03.2010
0,42 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 05.03.2010
0,41 0,65 0,96 0,42 0,66 0,97 04.03.2010
0,41 0,66 0,96 0,42 0,66 0,97 03.03.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,66 0,96 01.03.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,66 0,96 01.03.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,67 0,97 26.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,67 0,97 25.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,67 0,98 24.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,42 0,67 0,98 23.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 22.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 19.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,43 0,67 0,98 18.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,43 0,67 0,98 16.02.2010
0,42 0,66 0,96 0,43 0,67 0,98 15.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 12.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 11.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 10.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 09.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 08.02.2010
0,42 0,66 0,97 0,43 0,67 0,98 05.02.2010
0,42 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 04.02.2010
0,42 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 03.02.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 02.02.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 01.02.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 29.01.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,67 0,98 28.01.2010
0,43 0,67 0,96 0,43 0,68 0,98 27.01.2010
0,43 0,67 0,96 0,43 0,68 0,98 26.01.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,68 0,98 25.01.2010
0,43 0,67 0,97 0,43 0,68 0,98 22.01.2010
0,43 0,67 0,97 0,44 0,68 0,98 21.01.2010
0,43 0,67 0,97 0,44 0,68 0,98 20.01.2010
0,43 0,68 0,97 0,44 0,68 0,99 19.01.2010
0,43 0,68 0,98 0,44 0,69 0,99 18.01.2010
0,44 0,68 0,98 0,44 0,69 0,99 15.01.2010
0,44 0,68 0,98 0,45 0,69 0,99 14.01.2010
0,44 0,68 0,98 0,45 0,69 0,99 13.01.2010
0,44 0,68 0,98 0,45 0,69 1,00 12.01.2010
0,44 0,69 0,99 0,45 0,70 1,00 11.01.2010
0,45 0,69 0,99 0,45 0,70 1,00 08.01.2010
0,45 0,69 0,99 0,45 0,70 1,00 07.01.2010
0,45 0,70 1,00 0,46 0,71 1,01 05.01.2010
0,45 0,70 1,00 0,46 0,71 1,01 04.01.2010
|