|
Eurirs (Euro Interest Rate Swap) č il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation.
Indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse.
5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni Data
3,24 3,75 3,91 3,86 3,69 3,55 30.12.2008
3,24 3,72 3,87 3,85 3,68 3,54 29.12.2008
3,26 3,77 3,94 3,91 3,72 3,59 23.12.2008
3,24 3,74 3,90 3,86 3,68 3,55 22.12.2008
3,18 3,77 3,94 3,88 3,73 3,60 19.12.2008
3,18 3,77 3,94 3,88 3,73 3,60 18.12.2008
3,44 3,93 4,12 4,07 3,91 3,78 17.12.2008
3,44 3,93 4,12 4,07 3,91 3,78 16.12.2008
3,46 3,98 4,16 4,12 3,94 3,82 15.12.2008
X,XX 3,94 4,11 4,05 3,87 3,74 12.12.2008
3,49 3,95 4,11 4,06 3,87 3,75 11.12.2008
3,48 3,92 4,09 4,03 3,82 3,67 10.12.2008
3,56 3,90 3,99 3,88 3,65 3,48 09.12.2008
3,30 3,59 3,71 3,61 3,39 3,21 08.12.2008
3,29 3,57 3,68 3,54 3,31 3,11 05.12.2008
3,38 3,62 3,73 3,63 3,43 3,27 04.12.2008
3,27 3,63 3,78 3,66 3,41 3,21 03.12.2008
3,34 3,71 3,86 3,74 3,49 3,29 02.12.2008
3,35 3,81 4,00 3,89 3,65 3,47 01.12.2008
3,45 3,93 4,14 4,05 3,81 3,64 28.11.2008
3,48 3,96 4,17 4,07 3,83 3,66 27.11.2008
3,46 3,94 4,14 4,01 3,78 3,59 26.11.2008
3,56 4,04 4,26 4,17 3,96 3,81 25.11.2008
3,58 4,08 4,30 4,21 4,02 3,88 24.11.2008
3,58 4,11 4,24 4,31 4,17 4,08 20.11.2008
3,72 4,23 4,44 4,44 4,31 4,23 19.11.2008
3,75 4,25 4,45 4,45 4,33 4,25 18.11.2008
3,75 4,23 4,44 4,41 4,29 4,21 17.11.2008
3,77 4,23 4,45 4,43 4,30 4,21 14.11.2008
3,73 4,21 4,42 4,40 4,27 4,19 13.11.2008
3,73 4,16 4,36 4,33 4,19 4,12 12.11.2008
3,77 4,19 4,39 4,35 4,22 4,14 11.11.2008
3,80 4,22 4,40 4,35 4,22 4,12 10.11.2008
3,93 4,36 4,54 4,49 4,34 4,24 07.11.2008
3,93 4,36 4,54 4,49 4,34 4,24 06.11.2008
3,97 4,37 4,54 4,48 4,32 4,21 05.11.2008
3,97 4,41 4,55 4,47 4,32 4,20 04.11.2008
4,02 4,41 4,56 4,47 4,32 4,20 03.11.2008
3,99 4,40 4,53 4,46 4,30 4,18 31.10.2008
3,99 4,38 4,51 4,43 4,26 4,15 30.10.2008
3,99 4,35 4,48 4,38 4,21 4,09 29.10.2008
4,01 4,32 4,45 4,37 4,21 4,07 28.10.2008
4,06 4,33 4,48 4,41 4,27 4,15 27.10.2008
4,10 4,36 4,50 4,41 4,28 4,13 24.10.2008
4,10 4,32 4,45 4,37 4,23 4,10 23.10.2008
4,17 4,43 4,61 4,62 4,48 4,40 22.10.2008
4,26 4,52 4,72 4,67 4,54 4,44 21.10.2008
4,35 4,60 4,80 4,75 4,60 4,49 20.10.2008
4,35 4,59 4,77 4,70 4,55 4,46 17.10.2008
4,47 4,71 4,89 4,83 4,68 4,59 16.10.2008
4,55 4,74 4,88 4,80 4,68 4,58 15.10.2008
4,48 4,66 4,78 4,68 4,54 4,42 14.10.2008
4,50 4,68 4,77 4,69 4,54 4,42 13.10.2008
4,47 4,60 4,77 4,54 4,54 4,41 10.10.2008
4,43 4,60 4,65 4,54 4,36 4,24 09.10.2008
4,30 4,44 4,47 4,31 4,15 4,01 08.10.2008
4,32 4,42 4,45 4,33 4,19 4,06 07.10.2008
4,35 4,46 4,52 4,43 4,30 4,20 06.10.2008
4,55 4,58 4,59 4,50 4,38 4,29 02.10.2008
4,65 4,65 4,70 4,64 4,56 4,48 01.10.2008
Indice 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni Data
IRS 5,10 5,12 5,10 5,04 4,98 21.07.2008
IRS 5,01 5,09 5,08 5,02 4,97 04.07.2008
IRS 4,99 5,06 5,06 5,02 4,96 27.06.2008
IRS 4,99 5,06 4,98 4,98 4,92 24.06.2008
IRS 5,04 5,01 5,00 4,91 4,85 20.06.2008
IRS 5,06 5,07 5,06 5,01 4,96 13.06.2008
IRS 4,83 4,89 4,88 4,84 4,80 06.06.2008
IRS 4,81 4,96 5,01 4,99 4,97 30.05.2008
IRS 4,67 4,86 4,92 4,86 4,92 22.05.2008
IRS 4,49 4,67 4,74 4,72 4,69 12.05.2008
IRS 4,60 4,78 4,85 4,84 4,81 07.05.2008
IRS 4,43 4,65 4,72 4,72 4,70 31.03.2008
IRS 4,32 4,55 4,64 4,67 4,65 03.03.2008
IRS 4,45 4,67 4,76 4,79 4,77 19.02.2008
IRS 4.38 4,61 4,70 4,73 4,72 12.02.2008
IRS 4,38 4,58 4,67 4,69 4,68 05.02.2008
IRS 4,39 4,60 4,69 4,71 4,70 31.01.2008
IRS 4,42 4,61 4,69 4,72 4,71 25.01.2008
IRS 4,38 4,59 4,68 4,70 4,69 18.01.2008
IRS 4,39 4,60 4,68 4,71 4,70 17.01.2008
IRS 4,48 4,66 4,75 4,76 4,75 14.01.2008
IRS 4,52 4,70 4,78 4,79 4,78 11.01.2008
IRS 4,56 4,73 4,79 4,89 4,79 08.01.2008
IRS 4,53 4,69 4,75 4,76 4,74 04.01.2008
IRS 4,59 4,74 4,80 4,80 4,78 02.01.2008
ANDAMENTO IRS EURIRS 2009 < > IRS EURIRS STORICO dal 2007 al 2003
|