|
5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni Data
2,81 3,60 3,97 4,07 4,03 3,95 31.12.2009
2,81 3,60 3,97 4,07 4,03 3,95 30.12.2009
2,78 3,58 3,96 4,06 4,02 3,95 29.12.2009
2,75 3,57 3,93 4,05 4,00 3,92 28.12.2009
2,72 3,56 3,93 4,03 3,99 3,91 24.12.2009
2,72 3,56 3,93 4,03 3,99 3,91 23.12.2009
2,67 3,49 3,86 3,96 3,93 3,84 22.12.2009
2,62 3,40 3,78 3,88 3,84 3,76 21.12.2009
2,62 3,42 3,79 3,89 3,83 3,77 18.12.2009
2,62 3,43 3,79 3,90 3,86 3,78 17.12.2009
2,68 3,47 3,86 3,97 3,93 3,84 16.12.2009
2,67 3,45 3,82 3,94 3,89 3,81 15.12.2009
2,68 3,46 3,85 3,96 3,91 3,83 14.12.2009
2,71 3,47 3,85 3,96 3,92 3,84 11.12.2009
2,67 3,45 3,84 3,94 3,90 3,82 10.12.2009
2,64 3,41 3,79 3,93 3,88 3,80 09.12.2009
2,70 3,44 3,82 3,93 3,89 3,81 07.12.2009
2,74 3,50 3,88 3,97 3,93 3,84 04.12.2009
2,69 3,45 3,82 3,93 3,89 3,81 03.12.2009
2,66 3,44 3,82 3,94 3,89 3,81 02.12.2009
2,65 3,42 3,78 3,89 3,85 3,77 01.12.2009
2,70 3,46 3,85 3,96 3,92 3,85 30.11.2009
2,70 3,46 3,84 3,96 3,93 3,85 27.11.2009
2,70 3,44 3,83 3,95 3,92 3,85 26.11.2009
2,74 3,47 3,86 3,98 3,96 3,88 25.11.2009
2,72 3,47 3,85 3,98 3,94 3,87 24.11.2009
2,77 3,52 3,89 4,02 3,98 3,90 23.11.2009
2,75 3,52 3,90 4,02 3,99 3,92 20.11.2009
2,72 3,50 3,89 4,01 3,90 3,94 19.11.2009
2,73 3,52 3,88 4,03 4,00 3,94 18.11.2009
2,74 3,52 3,90 4,04 4,02 3,95 17.11.2009
2,75 3,56 3,93 4,08 4,05 3,98 16.11.2009
2,78 3,57 3,93 4,07 4,05 3,99 13.11.2009
2,76 3,53 3,90 4,05 4,04 3,96 12.11.2009
2,78 3,55 3,94 4,07 4,06 3,99 11.11.2009
2,81 3,58 3,96 4,11 4,09 4,04 10.11.2009
2,86 3,64 4,02 4,16 4,15 4,09 09.11.2009
2,86 3,63 4,01 4,15 4,14 4,06 06.11.2009
2,84 3,60 3,94 4,11 4,11 4,04 05.11.2009
2,84 3,60 3,97 4,11 4,10 4,03 04.11.2009
2,77 3,53 3,92 4,06 4,05 3,99 03.11.2009
2,78 3,52 3,88 4,03 4,02 3,95 02.11.2009
2,81 3,53 3,90 4,05 4,02 3,95 30.10.2009
2,83 3,58 3,94 4,08 4,07 4,01 29.10.2009
2,78 3,54 3,92 4,07 4,04 3,99 28.10.2009
2,81 3,56 3,94 4,09 4,08 4,01 27.10.2009
2,88 3,63 4,02 4,16 4,15 4,08 26.10.2009
2,85 3,61 3,98 4,12 4,11 4,05 23.10.2009
2,84 3,58 3,96 4,11 4,10 4,03 22.10.2009
2,81 3,56 3,93 4,08 4,07 4,00 21.10.2009
2,81 3,54 3,89 4,02 4,01 3,96 20.10.2009
2,81 3,54 3,89 4,02 4,01 3,96 19.10.2009
2,81 3,52 3,89 4,03 4,01 3,94 16.10.2009
2,78 3,53 3,90 4,04 4,02 3,95 15.10.2009
2,72 3,46 3,83 3,97 3,93 3,87 14.10.2009
2,68 3,40 3,77 3,91 3,89 3,83 13.10.2009
2,71 3,42 3,80 3,94 3,92 3,86 12.10.2009
2,76 3,45 3,80 3,95 3,94 3,86 09.10.2009
2,65 3,38 3,75 3,91 3,88 3,83 08.10.2009
2,67 3,40 3,77 3,91 3,92 3,86 07.10.2009
2,69 3,44 3,81 3,95 3,95 3,88 06.10.2009
2,65 3,39 3,75 3,90 3,90 3,85 05.10.2009
2,64 3,40 3,76 3,92 3,93 3,87 02.10.2009
2,69 3,44 3,82 3,97 3,96 3,91 01.10.2009
2,70 3,44 3,82 3,96 3,96 3,92 30.09.2009
2,74 3,50 3,87 4,02 4,02 3,96 29.09.2009
2,70 3,48 3,66 4,01 4,01 3,96 28.09.2009
2,74 3,50 3,89 4,03 4,04 3,98 25.09.2009
2,76 3,54 3,92 4,08 4,09 4,04 24.09.2009
2,81 3,58 3,95 4,10 4,10 4,05 23.09.2009
2,80 3,58 3,95 4,10 4,10 4,05 22.09.2009
2,79 3,57 3,95 4,10 4,10 4,05 21.09.2009
2,81 3,57 3,96 4,11 4,10 4,05 18.09.2009
2,77 3,53 3,92 4,06 4,05 3,99 17.09.2009
2,77 3,53 3,92 4,06 4,05 3,99 16.09.2009
2,76 3,51 3,89 4,04 4,02 3,98 15.09.2009
2,71 3,48 3,87 4,03 4,03 3,98 14.09.2009
X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX 11.09.2009
2,73 3,54 3,94 4,09 4,10 4,05 10.09.2009
2,77 3,56 3,95 4,10 4,10 4,04 09.09.2009
2,73 3,49 3,87 4,02 4,02 3,98 08.09.2009
2,74 3,46 3,82 3,97 3,94 3,91 07.09.2009
2,72 3,45 3,82 3,97 3,95 3,89 04.09.2009
2,74 3,47 3,84 3,98 3,99 3,92 03.09.2009
2,72 3,45 3,81 3,96 3,94 3,88 02.09.2009
2,75 3,47 3,84 3,98 3,90 3,91 01.09.2009
2,79 3,49 3,84 3,99 3,95 3,91 31.08.2009
2,80 3,48 3,84 3,98 3,96 3,91 28.08.2009
2,77 3,46 3,83 3,95 3,93 3,88 27.08.2009
2,77 3,46 3,82 3,96 3,93 3,88 26.08.2009
2,80 3,49 3,86 3,99 3,97 3,90 25.08.2009
2,85 3,54 3,88 4,03 4,00 3,94 24.08.2009
2,79 3,49 3,86 3,99 3,96 3,89 21.08.2009
2,79 3,49 3,87 4,00 3,97 3,90 20.08.2009
2,79 3,49 3,87 4,01 3,98 3,89 19.08.2009
2,82 3,53 3,91 4,03 4,01 3,94 18.08.2009
2,82 3,53 3,90 4,04 4,01 3,93 17.08.2009
2,84 3,55 3,92 4,05 4,01 3,94 14.08.2009
2,92 3,63 4,00 4,13 4,07 4,01 13.08.2009
2,93 3,64 4,00 4,11 4,09 3,99 12.08.2009
2,94 3,63 3,99 4,12 4,08 4,00 11.08.2009
3,00 3,66 4,01 4,14 4,10 4,02 10.08.2009
3,00 3,66 4,02 4,16 4,11 4,04 07.08.2009
2,93 3,61 3,99 4,12 4,09 4,02 06.08.2009
2,91 3,60 3,99 4,12 4,08 4,01 05.08.2009
2,85 3,57 3,97 4,11 4,07 4,00 04.08.2009
2,81 3,54 3,93 4,06 4,03 3,96 03.08.2009
2,80 3,64 4,03 4,19 4,13 4,09 29.07.2009
2,86 3,74 4,10 4,24 4,19 4,17 28.07.2009
2,87 3,73 4,12 4,24 4,19 4,16 27.07.2009
2,95 3,70 4,08 4,21 4,17 4,11 24.07.2009
2,93 3,67 4,05 4,18 4,14 4,09 23.07.2009
2,89 3,65 4,03 4,17 4,14 4,08 22.07.2009
2,86 3,68 4,07 4,19 4,15 4,09 21.07.2009
2,85 3,69 4,06 4,20 4,14 4,10 20.07.2009
2,89 3,66 4,04 4,17 4,13 4,06 17.07.2009
2,92 3,63 4,01 4,14 4,10 4,04 16.07.2009
2,87 3,60 3,99 4,14 4,10 4,05 15.07.2009
2,84 3,60 3,98 4,11 4,08 4,02 14.07.2009
2,85 3,56 3,95 4,09 4,06 4,00 13.07.2009
2,83 3,58 3,97 4,12 4,07 4,03 10.07.2009
2,79 3,59 3,98 4,12 4,08 4,02 09.07.2009
2,79 3,58 3,96 4,11 4,08 4,02 08.07.2009
2,80 X.XX X,XX X,XX X,XX X,XX 07.07.2009
2,79 3,60 3,98 4,12 4,10 4,04 06.07.2009
2,81 3,61 3,99 4,13 4,11 4,05 03.07.2009
2,81 3,60 3,99 4,14 4,12 4,07 02.07.2009
2,88 3,63 4,03 4,16 4,13 4,07 01.07.2009
2,93 3,67 4,05 4,19 4,15 4,09 30.06.2009
2,88 3,64 4,03 4,19 4,17 4,11 29.06.2009
2,89 3,68 4,04 4,19 4,15 4,10 26.06.2009
2,88 3,70 4,07 4,21 4,17 4,12 25.06.2009
2,93 3,71 4,10 4,24 4,20 4,14 24.06.2009
2,97 3,74 4,12 4,26 4,19 4,12 23.06.2009
3,00 3,78 4,13 4,27 4,22 4,12 22.06.2009
3,00 3,78 4,14 4,27 4,22 4,15 19.06.2009
3,00 3,78 4,14 4,27 4,22 4,15 19.06.2009
3,01 3,77 4,14 4,27 4,21 4,13 18.06.2009
2,97 3,73 4,09 4,21 4,15 4,07 17.06.2009
3,01 3,74 4,12 4,22 4,16 4,07 16.06.2009
3,01 3,74 4,11 4,21 4,14 4,04 15.06.2009
3,08 3,81 4,16 4,26 4,18 4,08 12.06.2009
3,14 3,86 4,21 4,28 4,18 4,08 11.06.2009
3,07 3,80 4,14 4,22 4,13 4,02 10.06.2009
3,06 3,77 4,11 4,19 4,09 4,00 09.06.2009
3,13 3,87 4,21 4,30 4,21 4,13 08.06.2009
3,08 3,82 4,16 4,24 4,17 4,08 05.06.2009
2,96 3,78 4,14 4,22 4,16 4,07 04.06.2009
2,84 3,70 4,06 4,16 4,09 4,02 03.06.2009
2,88 3,75 4,11 4,21 4,15 4,07 02.06.2009
2,87 3,73 4,09 4,19 4,12 4,03 01.06.2009
2,88 3,74 4,10 4,20 4,11 4,04 29.05.2009
2,91 3,69 3,75 4,11 4,14 4,06 28.05.2009
2,85 3,69 4,07 4,16 4,10 4,01 27.05.2009
2,79 3,64 4,02 4,13 4,08 4,00 26.05.2009
2,85 3,68 4,06 4,17 4,12 4,05 25.05.2009
2,74 3,61 4,00 4,11 4,06 4,00 22.05.2009
2,70 3,54 3,92 4,04 4,00 3,94 21.05.2009
2,73 3,58 3,94 4,08 4,04 3,97 20.05.2009
2,69 3,53 3,91 4,04 3,99 3,93 19.05.2009
2,65 3,49 3,88 4,00 3,96 3,90 18.05.2009
2,68 3,53 3,89 4,02 3,98 3,91 15.05.2009
2,64 3,47 3,82 3,95 3,91 3,85 14.05.2009
2,66 3,50 3,86 4,00 3,95 3,89 13.05.2009
2,72 3,53 3,88 4,02 3,95 3,90 12.05.2009
2,73 3,66 3,55 3,90 4,01 3,95 11.05.2009
2,84 3,66 4,03 4,12 4,06 3,98 08.05.2009
2,82 3,61 3,96 4,07 4,00 3,92 07.05.2009
2,72 3,48 3,83 3,95 3,89 3,81 06.05.2009
2,74 3,49 3,83 3,94 3,88 3,81 05.05.2009
2,75 3,50 3,82 3,94 3,88 3,81 04.05.2009
2,71 3,45 3,76 3,87 3,81 3,75 30.04.2009
2,70 3,44 3,78 3,95 3,83 3,74 28.04.2009
2,72 3,49 3,84 3,95 3,89 3,81 27.04.2009
2,80 3,49 3,83 3,96 3,88 3,80 24.04.2009
2,80 3,48 3,83 3,95 3,88 3,80 23.04.2009
2,80 3,46 3,82 3,94 3,88 3,81 22.04.2009
2,80 3,43 3,80 3,93 3,88 3,81 21.04.2009
2,76 3,48 3,83 3,95 3,99 3,83 20.04.2009
2,80 3,56 3,94 4,05 3,99 3,92 17.04.2009
2,83 3,52 3,91 4,03 3,95 3,87 16.04.2009
2,79 3,49 3,89 4,00 3,92 3,84 15.04.2009
2,76 3,56 3,95 4,05 3,97 3,87 14.04.2009
2,82 3,62 4,01 4,09 4,00 3,93 09.04.2009
2,89 3,57 3,96 4,05 3,96 3,86 08.04.2009
2,86 3,57 3,96 4,05 3,96 3,85 07.04.2009
2,92 3,62 4,02 4,11 4,02 3,91 06.04.2009
2,85 3,55 3,96 4,05 3,96 3,85 03.04.2009
2,77 3,50 3,90 3,98 3,89 3,78 02.04.2009
2,63 3,37 3,76 3,86 3,77 3,66 01.04.2009
2,67 3,37 3,75 3,85 3,75 3,64 31.03.2009
2,67 3,37 3,76 3,85 3,75 3,64 30.03.2009
2,76 3,46 3,83 3,91 3,82 3,70 27.03.2009
2,83 3,50 3,86 3,95 3,86 3,76 26.03.2009
2,81 3,51 3,87 3,96 3,87 3,76 25.03.2009
2,83 3,55 3,89 4,01 3,92 3,81 24.03.2009
2,77 3,50 3,86 3,98 3,91 3,81 23.03.2009
2,74 3,43 3,78 3,89 3,82 3,72 20.03.2009
2,77 3,46 3,80 3,90 3,80 3,70 19.03.2009
2,82 3,52 3,86 3,95 3,84 3,71 18.03.2009
2,79 3,50 3,82 3,94 3,85 3,73 17.03.2009
2,79 3,46 3,78 3,89 3,80 3,67 16.03.2009
2,82 3,49 3,82 3,93 3,80 3,63 13.03.2009
2,74 3,37 3,70 3,80 3,66 3,48 12.03.2009
2,81 3,44 3,75 3,84 3,68 3,50 11.03.2009
2,71 3,30 3,64 3,74 3,57 3,38 10.03.2009
2,67 3,26 3,60 3,69 3,52 3,34 09.03.2009
2,70 X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX 06.03.2009
2,70 3,38 3,74 3,83 3,65 3,46 05.03.2009
2,76 3,49 3,83 3,91 3,73 3,55 04.03.2009
2,75 3,43 3,79 3,84 3,65 3,47 03.03.2009
2,75 3,41 3,75 3,80 3,62 3,44 02.03.2009
2,78 3,42 3,77 3,82 3,62 3,46 27.02.2009
2,82 3,49 3,84 3,88 3,69 3,51 26.02.2009
2,72 3,37 3,72 3,77 3,59 3,41 25.02.2009
2,74 3,39 3,73 3,80 3,61 3,42 24.02.2009
2,78 3,45 3,79 3,85 3,67 3,50 23.02.2009
2,79 3,47 3,81 3,86 3,68 3,51 20.02.2009
2,87 3,53 3,86 3,90 3,72 3,55 19.02.2009
2,74 3,42 3,77 3,81 3,63 3,46 18.02.2009
2,76 3,44 3,77 3,80 3,59 3,44 17.02.2009
2,82 3,49 3,85 3,87 3,68 3,52 16.02.2009
2,86 3,54 3,91 3,94 3,77 3,62 13.02.2009
2,83 3,48 3,84 3,90 3,71 3,58 12.02.2009
2,92 3,59 3,94 3,95 3,77 3,61 11.02.2009
2,99 3,70 4,03 4,00 3,82 3,66 10.02.2009
3,01 3,78 4,09 4,06 3,87 3,70 09.02.2009
3,02 3,78 4,10 4,09 3,90 3,76 06.02.2009
2,98 3,73 4,04 4,03 3,86 3,70 05.02.2009
3,04 3,77 4,07 4,05 3,84 3,67 04.02.2009
3,00 3,72 4,00 3,98 3,78 3,63 03.02.2009
3,00 3,70 4,01 3,98 3,81 3,66 02.02.2009
3,02 3,71 3,99 3,99 3,83 3,69 30.01.2009
3,03 3,66 3,94 3,92 3,77 3,63 29.01.2009
3,04 3,67 3,98 4,02 3,91 3,80 28.01.2009
3,14 3,78 4,12 4,17 4,07 3,98 27.01.2009
3,11 3,78 4,14 4,21 4,12 4,04 26.01.2009
2,95 3,65 4,01 4,08 4,00 3,92 23.01.2009
2,89 3,55 3,90 3,97 3,89 3,81 22.01.2009
2,95 3,57 3,92 4,00 3,91 3,84 21.01.2009
2,97 3,59 3,91 3,98 3,89 3,81 20.01.2009
3,01 3,61 3,93 3,99 3,90 3,82 19.01.2009
2,99 3,57 3,89 3,96 3,87 3,78 16.01.2009
2,94 3,53 3,85 3,93 3,82 3,75 15.01.2009
2,99 3,61 3,93 3,99 3,89 3,79 14.01.2009
2,97 3,56 3,86 3,91 3,79 3,69 13.01.2009
3,05 3,66 3,92 3,96 3,82 3,71 12.01.2009
3,00 3,68 3,92 3,95 3,80 3,68 09.01.2009
3,28 X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX 08.01.2009
3,28 3,88 4,11 4,09 3,92 3,78 07.01.2009
3,38 3,92 4,12 4,08 3,90 3,76 06.01.2009
3,19 3,72 3,91 3,88 3,69 3,56 05.01.2009
3,18 3,68 3,85 3,80 3,62 3,48 02.01.2009
|