|
5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni 30 anni Data
2,53 3,35 3,68 3.74 3,66 3,55 30.12.2010
X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX X,XX 29.12.2010
2,53 3,32 3,68 3.74 3,66 3,54 28.12.2010
2,58 3,37 3,72 3.79 3,70 3,59 27.12.2010
2,54 3,33 3,68 3.75 3,67 3,55 23.12.2010
2,54 3,29 3,63 3.69 3,63 3,50 22.12.2010
2,57 3,32 3,67 3.73 3,65 3,53 21.12.2010
2,58 3,33 3,66 3.74 3,64 3,52 20.12.2010
2,64 3,39 3,75 3.80 3,72 3,60 17.12.2010
2,65 3,42 3,76 3.81 3,72 3,60 16.12.2010
Attenzione al Tasso IRS Eurirs a partire da Oggi 2,64 3,40 3,74 3.78 3,69 3,56 15.12.2010 2,59 3,35 3,69 3.73 3,63 3,50 14.12.2010 2,60 3,34 3,66 3.71 3,60 3,48 13.12.2010
2,58 3,31 3,66 3.68 3,60 3,45 10.12.2010 2,55 3,29 3,61 3.65 3,55 3,41 09.12.2010 2,46 3,29 3,64 3.69 3,61 3,48 07.12.2010 2,40 3,21 3,55 3.60 3,52 3,37 06.12.2010
2,44 3,24 3,59 3.63 3,54 3,40 03.12.2010 2,45 3,23 3,58 3.61 3,53 3,38 02.12.2010 2,45 3,23 3,58 3.61 3,53 3,38 01.12.2010 2,40 3,13 3,45 3.51 3,42 3,29 30.11.2010
2,38 3,10 3,45 3.49 3,42 3,28 29.11.2010
2,36 3,08 3,40 3.46 3,38 3,27 26.11.2010 2,35 3,06 3,39 3.45 3,39 3,26 25.11.2010 2,26 2,93 3,24 3.31 3,24 3,13 24.11.2010 2,31 2,99 3,30 3.37 3,30 3,19 23.11.2010 2,32 3,00 3,32 3.39 3,31 3,21 22.11.2010
2,37 3,05 3,36 3.44 3,36 3,25 19.11.2010 2,34 3,03 3,36 3.41 3,35 3,24 18.11.2010 2,29 2,96 3,28 3.33 3,27 3,16 17.11.2010 2,26 2,93 3,23 3.30 3,22 3,12 16.11.2010 2,25 2,91 3,26 3.21 3,08 3,00 15.11.2010
2,14 2,81 3,12 3.17 3,11 3,00 12.11.2010 2,13 2,76 3,06 3.11 3,06 2,96 11.11.2010 2,13 2,76 3,06 3.11 3,06 2,96 10.11.2010 2,08 2,71 3,02 3.08 3,01 2,92 09.11.2010 2,08 2,72 3,08 3.03 2,92 2,81 08.11.2010
2,08 2,73 3,04 3.08 3,03 2,92 05.11.2010 2,10 2,73 3,04 3.08 3,01 2,92 04.11.2010 2,15 2,74 3,03 3.07 3,00 2,88 03.11.2010 2,13 2,75 3,04 3.08 3,01 2,89 02.11.2010 2,16 2,79 3,07 3.11 3,04 2,92 01.11.2010
2,20 2,85 3,16 3.20 3,12 3.00 29.10.2010 2,21 2,86 3,16 3.20 3,14 3.02 28.10.2010 2,21 2,89 3,18 3.23 3,16 3.04 27.10.2010 2,14 2,79 3,10 3.16 3,10 2,98 26.10.2010 2,12 2,77 3,08 3.15 3,09 2,97 25.10.2010
2,14 2,80 3,12 3.19 3,13 3,01 22.10.2010 2,12 2,79 3,10 3.17 3,11 2,99 21.10.2010 2,09 2,77 3,08 3.16 3,11 3.01 20.10.2010 2,06 2,74 3,07 3.15 3,11 3.00 19.10.2010 2,03 2,72 3,02 3.11 3,07 2,96 18.10.2010
1,97 2,67 2,98 3.07 3,01 2,90 15.10.2010 1,92 2,60 2,91 3.01 2,97 2,86 14.10.2010 1,92 2,59 2,89 2,98 2,93 2,82 13.10.2010 1,89 2,55 2,85 2,94 2,88 2,77 12.10.2010 1,92 2,61 2,92 3,01 2,95 2,85 11.10.2010
1,96 2,63 2,93 3,03 2,98 2,87 08.10.2010 1,95 2,61 2,91 3,00 2,95 2,84 07.10.2010 1,92 2,57 2,88 2,98 2,92 2,80 06.10.2010 1,95 2,59 2,90 2,98 2,94 2,83 05.10.2010 1,95 2,58 2,87 2,96 2,92 2,81 04.10.2010
2,02 2,66 2,96 3,04 2,99 2,89 01.10.2010
1,99 2,61 2,91 3,02 2,98 2,86 30.09.2010 1,97 2,58 2,87 2,99 2,96 2,86 29.09.2010 1,93 2,58 2,88 2,98 2,95 2,86 28.09.2010 1,93 2,60 2,92 3.02 2,99 2,89 27.09.2010
1,98 2,66 2,98 3.08 3,05 2,96 24.09.2010 1,94 2,62 2,96 3.05 3,02 2,93 23.09.2010 1,98 2,68 3,01 3.11 3,08 2,99 22.09.2010 2,06 2,78 3,11 3.20 3,17 3,07 21.09.2010 2,05 2,75 3,07 3.17 3,13 3,03 20.09.2010
2,01 2,73 3,05 3.15 3,12 3,03 17.09.2010 2,06 2,78 3,10 3.21 3,19 3,09 16.09.2010 1,99 2,69 3,01 3.11 3,07 2,98 15.09.2010 1,92 2,63 2,94 3.04 3,02 2,93 14.09.2010 1,98 2,68 2,96 3.05 3,02 2,95 13.09.2010
1,92 2,59 2,88 2,96 2,94 2,85 09.09.2010
1,88 2,57 2,86 2,95 2,91 2,83 08.09.2010
1,82 2,53 2,82 2,91 2,88 2,80 07.09.2010
1,89 2,61 2,90 2,99 2,98 2,89 06.09.2010
1,93 2,62 2,91 3,01 2,99 2,91 03.09.2010
1,85 2,53 2,80 2,89 2,88 2,80 02.09.2010
1,73 2,35 2,63 2,72 2,69 2,59 01.09.2010
1,73 2,34 2,60 2,70 2,67 2,57 31.08.2010
1,75 2,37 2,65 2,75 2,71 2,63 30.08.2010
1,74 2,35 2,61 2,70 2,67 2,58 27.08.2010
1,76 2,37 2,66 2,77 2,74 2,65 26.08.2010
1,73 2,32 2,62 2,73 2,70 2,61 25.08.2010
1,75 2,41 2,73 2,84 2,82 2,73 24.08.2010
1,85 2,51 2,86 2,97 2,95 2,88 23.08.2010
1,83 2,50 2,84 2,96 2,93 2,85 20.08.2010
1,88 2,57 2,92 3,02 3,00 2,93 19.08.2010
1,86 2,57 2,74 2,91 3,03 3,00 18.08.2010
1,90 2,60 2,94 3,05 3,13 3,03 17.08.2010
1,92 2,67 3,04 3,17 3,13 3,06 13.08.2010
1,93 2,69 3,07 3,20 3,17 3,09 12.08.2010
2,06 2,83 3,21 3,34 3,30 3,23 11.08.2010
2,06 2,84 3,21 3,34 3,31 3,23 10.08.2010
2,04 2,80 3,20 3,32 3,30 3,22 09.08.2010
2,09 2,85 3,22 3,35 3,32 3,23 06.08.2010
2,09 2,88 3,24 3,37 3,34 3,27 05.08.2010
2,10 2,90 3,29 3,42 3,39 3,32 04.08.2010
2,18 2,98 3,37 3,50 3,47 3,39 03.08.2010
2,18 2,98 3,38 3,52 3,49 3,40 02.08.2010
2,15 2,96 3,35 3,48 3,45 3,37 30.07.2010
2,18 3,00 3,39 3,52 3,49 3,41 29.07.2010
2,21 3,00 3,38 3,52 3,49 3,40 28.07.2010
2,24 3,02 3,39 3,51 3,48 3,39 27.07.2010
2,17 2,97 3,34 3,48 3,44 3,35 26.07.2010
2,15 2,96 3,34 3,45 3,42 3,33 23.07.2010
2,09 2,91 3,30 3,42 3,39 3,31 22.07.2010
2,10 2,90 3,26 3,41 3,38 3,29 21.07.2010
2,10 2,89 3,28 3,41 3,37 3,29 20.07.2010
2,07 2,86 3,23 3,35 3,32 3,23 19.07.2010
2,09 2,88 3,27 3,38 3,35 3,26 16.07.2010
2,13 2,93 3,29 3,41 3,38 3,29 15.07.2010
2,07 2,88 3,26 3,38 3,35 3,26 14.07.2010
2,04 2,86 3,23 3,36 3,32 3,23 13.07.2010
2,08 2,87 3,25 3,37 3,34 3,25 12.07.2010
2,08 2,87 3,25 3,36 3,33 3,23 09.07.2010
2,09 2,88 3,26 3,38 3,34 3,25 08.07.2010
2,09 2,88 3,26 3,38 3,34 3,25 07.07.2010
2,12 2,92 3,29 3,41 3,38 3,29 06.07.2010
2,07 2,86 3,24 3,35 3,31 3,22 05.07.2010
2,12 2,91 3,28 3,39 3,37 3,27 02.07.2010
2,09 2,89 3,26 3,37 3,33 3,22 01.07.2010
2,08 2,90 3,27 3,38 3,33 3,24 30.06.2010
2,07 2,89 3,28 3,37 3,33 3,23 29.06.2010
2,09 2,92 3,28 3,39 3,35 3,25 28.06.2010
2,11 2,94 3,31 3,42 3,38 3,29 25.06.2010
2,07 2,90 3,26 3,37 3,33 3,24 24.06.2010
2,10 2,93 3,31 3,42 3,39 3,30 23.06.2010
2,14 2,96 3,34 3,44 3,40 3,30 22.06.2010
2,18 3,01 3,38 3,49 3,45 3,35 21.06.2010
2,10 2,94 3,32 3,41 3,37 3,29 18.06.2010 2,12 2,96 3,32 3,43 3,38 3,28 17.06.2010 2,08 2,92 3,29 3,38 3,34 3,24 16.06.2010 2,11 2,95 3,31 3,39 3,34 3,24 15.06.2010 2,08 2,91 3,28 3,36 3,32 3,22 14.06.2010
2,12 2,94 3,29 3,39 3,34 3,24 11.06.2010
2,13 2,94 3,30 3,38 3,33 3,24 10.06.2010
2,08 2,91 3,26 3,35 3,30 3,19 09.06.2010
2,06 2,89 3,25 3,32 3,26 3,14 08.06.2010 2,11 2,94 3,30 3,38 3,34 3,23 07.06.2010
2,13 2,96 3,30 3,39 3,32 3,23 04.06.2010 2,17 2,99 3,34 3,41 3,36 3,26 03.06.2010 2,12 2,93 3,27 3,33 3,27 3,17 02.06.2010 2,12 2,93 3,27 3,33 3,27 3,17 01.06.2010
2,12 2,95 3,31 3,38 3,33 3,22 31.05.2010
2,14 2,97 3,31 3,37 3,33 3,21 28.05.2010 2,11 2,95 3,30 3,36 3,30 3,19 27.05.2010 2,09 2,95 3,28 3,33 3,27 3,16 26.05.2010 2,09 2,95 3,28 3,33 3,27 3,16 25.05.2010 2,11 2,96 3,31 3,38 3,32 3,21 24.05.2010
2,10 2,97 3,31 3,37 3,31 3,20 21.05.2010 2,11 3,02 3,37 3,46 3,40 3,28 20.05.2010 2,16 3,08 3,45 3,53 3,49 3,39 19.05.2010 2,16 3,11 3,48 3,56 3,52 3,42 18.05.2010 2,20 3,15 3,53 3,62 3,58 3,49 17.05.2010
2,19 3,15 3,54 3,63 3,59 3,50 14.05.2010
2,22 3,20 3,61 3,71 3,68 3,60 13.05.2010 2,24 3,22 3,62 3,72 3,68 3,60 12.05.2010 2,25 3,19 3,59 3,70 3,66 3,56 11.05.2010 2,25 3,20 3,56 3,64 3,61 3,52 10.05.2010
2,22 3,12 3,47 3,56 3,52 3,43 07.05.2010
2,22 3,12 3,47 3,56 3,52 3,43 06.05.2010
2,22 3,08 3,43 3,54 3,47 3,37 05.05.2010
2,31 3,18 3,55 3,65 3,61 3,52 04.05.2010
2,36 3,23 3,61 3,72 3,68 3,59 03.05.2010
2,30 3,19 3,56 3,66 3,62 3,53 30.04.2010
2,35 3,22 3,59 3,69 3,65 3,56 29.04.2010
2,33 3,18 3,55 3,64 3,60 3,52 28.04.2010
2,36 3,23 3,60 3,70 3,66 3,58 27.04.2010
2,37 3,23 3,61 3,72 3,69 3,61 26.04.2010
2,39 3,25 3,64 3,75 3,72 3,65 23.04.2010
2,36 3,22 3,62 3,73 3,71 3,63 22.04.2010
2,39 3,26 3,66 3,78 3,77 3,68 21.04.2010
2,39 3,27 3,67 3,79 3,76 3,69 20.04.2010
2,37 3,25 3,65 3,78 3,75 3,67 19.04.2010
2,42 3,29 3,69 3,82 3,79 3,71 16.04.2010
2,43 3,31 3,70 3,83 3,80 3,72 15.04.2010
2,44 3,30 3,69 3,83 3,79 3,72 14.04.2010
2,43 3,30 3,68 3,82 3,77 3,71 13.04.2010
2,48 3,34 3,72 3,85 3,80 3,74 12.04.2010
2,45 3,32 3,71 3,83 3,79 3,71 09.04.2010
2,42 3,30 3,81 3,78 3,69 3,41 08.04.2010
2,45 3,32 3,71 3,83 3,79 3,71 07.04.2010
2,40 3,28 3,68 3,81 3,78 3,69 06.04.2010
2,40 3,30 3,67 3,82 3,78 3,70 01.04.2010
2,40 3,27 3,67 3,79 3,78 3,70 31.03.2010
2,45 3,32 3,71 3,84 3,81 3,74 30.03.2010
2,45 3,33 3,72 3,85 3,82 3,74 29.03.2010
2,46 3,33 3,72 3,85 3,82 3,74 26.03.2010
2,43 3,31 3,69 3,82 3,80 3,72 25.03.2010
2,41 3,28 3,67 3,80 3,77 3,70 24.03.2010
2,41 3,27 3,66 3,79 3,77 3,70 23.03.2010
2,43 3,28 3,68 3,82 3,79 3,72 22.03.2010
2,44 3,32 3,73 3,84 3,83 3,77 19.03.2010
2,43 3,31 3,71 3,84 3,82 3,75 18.03.2010
2,43 3,30 3,70 3,82 3,81 3,74 17.03.2010
2,49 3,35 3,87 3,85 3,78 3,45 16.03.2010
2,51 3,37 3,76 3,89 3,87 3,80 15.03.2010
2,53 3,40 3,79 3,92 3,91 3,82 12.03.2010
2,48 3,37 3,77 3,90 3,87 3,80 11.03.2010
2,47 3,35 3,74 3,88 3,86 3,79 10.03.2010
2,44 3,33 3,71 3,85 3,83 3,76 09.03.2010
2,49 3,37 3,76 3,88 3,88 3,80 08.03.2010
2,50 3,37 3,76 3,90 3,87 3,79 05.03.2010
2,49 3,38 3,77 3,88 3,87 3,78 04.03.2010
2,49 3,39 3,77 3,89 3,89 3,79 03.03.2010
2,47 3,35 3,74 3,85 3,83 3,75 02.03.2010
2,46 3,35 3,73 3,85 3,82 3,74 01.03.2010
2,46 3,36 3,74 3,83 3,80 3,72 26.02.2010
2,46 3,36 3,73 3,84 3,81 3,73 25.02.2010
2,47 3,35 3,72 3,83 3,80 3,72 24.02.2010
2,51 3,39 3,76 3,87 3,84 3,76 23.02.2010
2,59 3,48 3,84 3,95 3,92 3,85 22.02.2010
2,58 3,47 3,85 3,96 3,93 3,86 19.02.2010
2,53 3,42 3,78 3,90 3,87 3,80 18.02.2010
2,55 3,41 3,78 3,89 3,86 3,80 17.02.2010
2,55 3,43 3,82 3,93 3,91 3,83 16.02.2010
2,54 3,43 3,80 3,92 3,89 3,81 15.02.2010
2,55 3,42 3,78 3,89 3,86 3,78 12.02.2010
2,58 3,42 3,78 3,87 3,86 3,74 11.02.2010
2,54 3,40 3,77 3,87 3,83 3,74 10.02.2010
2,54 3,39 3,74 3,86 3,82 3,73 09.02.2010
2,51 3,34 3,69 3,80 3,73 3,65 08.02.2010
2,50 3,33 3,69 3,79 3,73 3,68 05.02.2010
2,58 3,40 3,75 3,88 3,86 3,78 04.02.2010
2,63 3,44 3,78 3,90 3,89 3,83 03.02.2010
2,60 3,41 3,76 3,87 3,87 3,78 02.02.2010
2,61 3,42 3,78 3,90 3,89 3,82 01.02.2010
2,64 3,44 3,80 3,92 3,91 3,85 29.01.2010
2,61 3,46 3,80 3,94 3,92 3,86 28.01.2010
2,60 3,43 3,82 3,95 3,94 3,89 27.01.2010
2,59 3,43 3,78 3,92 3,92 3,84 26.01.2010
2,60 3,46 3,83 3,97 3,94 3,87 25.01.2010
2,65 3,47 3,85 3,98 3,98 3,93 22.01.2010
2,65 3,47 3,85 3,98 3,98 3,93 21.01.2010
2,62 3,46 3,84 3,96 3,95 3,89 20.01.2010
2,67 3,49 3,86 3,99 3,96 3,92 19.01.2010
2,65 3,48 3,87 3,98 3,96 3,90 18.01.2010
2,64 3,48 3,87 3,99 3,98 3,90 15.01.2010
2,70 3,50 3,91 4,03 4,01 3,95 14.01.2010
2,68 3,50 3,88 4,00 3,99 3,93 13.01.2010
2,68 3,48 4,00 3,99 3,93 3,58 12.01.2010
2,75 3,55 3,94 4,07 4,05 3,99 11.01.2010
2,74 3,54 3,93 4,05 4,03 3,97 08.01.2010
2,74 3,54 3,93 4,04 4,01 3,96 07.01.2010
2,77 3,56 3,93 4,02 4,01 3,92 05.01.2010
2,81 3,58 3,96 4,05 4,02 3,94 04.01.2010
|